Plantegning for bolignr. 1
| Bolignr. | 1 |
|---|---|
| Adresse | Paltholmvej 118, st. th. |
| Etage | stue |
| BBR Areal | 124 |
| Værelser | 4 |
| Badeværelser | 2 |
| Have m2 inkl. terrasse | 98 |
| Terrasse m2 | 34 |
| Altan m2 | |
| Husleje pr. mdr. | KR. |
| Aconto varme pr. mdr. | KR. |
| Aconto vand pr. mdr. | KR. |
| Husleje inkl. vand og varme pr. mdr. | KR. |
| Indbetaling ved kontraktunderskrift – 1 mdr. depositum | KR. |
| 2 mdr. depositum + 1 mdr. forudbetalt husleje + første mdr. husleje inkl. aconto vand og varme (1. august 2018) | KR. |
| Indflytningsdato | 1. september 2018 |
| Status | Udlejet |

