| Bolignr. | Adresse | Værelser | BBR Areal | Altan m2 | Have m2 inkl. terrasse | Terrasse m2 | |
|---|
| 1 | Paltholmvej 118, st. th. | 4 | 124 | | 98 | 34 | Se plantegning |
| 2 | Paltholmvej 118, st. tv. | 3 | 84 | | 33 | 10 | Se plantegning |
| 3 | Paltholmvej 120, st. th. | 3 | 93 | | 27 | 10 | Se plantegning |
| 4 | Paltholmvej 120, st. tv. | 3 | 84 | | 24 | 10 | Se plantegning |
| 5 | Paltholmvej 122, st. th. | 4 | 104 | | 22 | 10 | Se plantegning |
| 6 | Paltholmvej 122, st. tv. | 3 | 84 | | 21 | 10 | Se plantegning |
| 7 | Paltholmvej 124, st. th. | 4 | 104 | | 22 | 10 | Se plantegning |
| 8 | Paltholmvej 124, st. tv. | 3 | 104 | | 80 | 34 | Se plantegning |
| 9 | Paltholmvej 118, 1. tv. | 4 | 124 | 15 | | | Se plantegning |
| 10 | Paltholmvej 118, 1. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 11 | Paltholmvej 120, 1. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 12 | Paltholmvej 120, 1. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 13 | Paltholmvej 122, 1. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 14 | Paltholmvej 122, 1. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 15 | Paltholmvej 124, 1. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 16 | Paltholmvej 124, 1. th. | 4 | 121 | 15 | | | Se plantegning |
| 17 | Paltholmvej 118, 2. tv. | 4 | 124 | 15 | | | Se plantegning |
| 18 | Paltholmvej 118, 2. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 19 | Paltholmvej 120, 2. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 20 | Paltholmvej 120, 2. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 21 | Paltholmvej 122, 2. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 22 | Paltholmvej 122, 2. th. | 3 | 101 | 6 | | | Se plantegning |
| 23 | Paltholmvej 124, 2. tv. | 3 | 104 | 6 | | | Se plantegning |
| 24 | Paltholmvej 124, 2. th. | 4 | 121 | 15 | | | Se plantegning |
| 25 | Paltholmvej 118, 3. tv. | 3 | 107 | 15 | | | Se plantegning |
| 26 | Paltholmvej 118, 3. th. | 2 | 80 | 6 | | | Se plantegning |
| 27 | Paltholmvej 120, 3. tv. | 3 | 92 | 6 | | | Se plantegning |
| 28 | Paltholmvej 120, 3. th. | 2 | 80 | 6 | | | Se plantegning |
| 29 | Paltholmvej 122, 3. tv. | 3 | 92 | 6 | | | Se plantegning |
| 30 | Paltholmvej 122, 3. th. | 2 | 80 | 6 | | | Se plantegning |
| 31 | Paltholmvej 124, 3. tv. | 2 | 83 | 6 | | | Se plantegning |
| 32 | Paltholmvej 124, 3. th. | 3 | 105 | 15 | | | Se plantegning |
Scroll to top